YZ 型擺線針輪油冷式電動滾筒系列參數表
返回 YZ 型擺線針輪油冷式電動滾筒系列參數表 產品頁
|
筒徑 |
電機功率 (Kw) |
帶寬 |
線速度V(m/s) | ||||||
| 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | |||
| 630 | 18.5 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 22 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 30 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 37 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 800 | 18.5 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 30 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 37 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 45 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 55 | 1000 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 1000 | 37 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 45 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 55 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Copyright © 2007 - 2026 All Rights Reserved 安徽威帆傳動 www.emaildisk.com
主站蜘蛛池模板:
手游|
育儿|
灵宝市|
凤城市|
滁州市|
沙田区|
五华县|
本溪|
宣武区|
观塘区|
钦州市|
白朗县|
宁化县|
隆尧县|
和平县|
龙州县|
平原县|
耒阳市|
临清市|
屯留县|
镶黄旗|
建阳市|
万宁市|
古丈县|
高雄市|
辰溪县|
长春市|
南涧|
江川县|
淅川县|
洪江市|
凤庆县|
盘锦市|
彩票|
武功县|
竹山县|
聂荣县|
凉城县|
呼伦贝尔市|
山阴县|
华阴市|